Çalıştığımız Ülkeler
Kendi filomuz ve global çözüm ortağı ağımızla 46+ ülkede düzenli sevkiyat yapıyoruz. Haritadan ya da tablodan bir ülke seçerek hub'larımızı, taşıma modlarını ve transit süreleri inceleyebilirsiniz.
İstanbul → Almanya · 4–5 gün
Almanya
Orta Avrupa
- Transit süre
- 4–5 gün
- Hub'larımız
- Münih Frankfurt Hamburg
- Taşıma modları
- Kara Yolu Hava Yolu Deniz Yolu Demir Yolu
Küresel Ağımız
Haritada kırmızı görünen ülkeler düzenli sevkiyat yaptığımız destinasyonlardır. Detay için aşağıdaki tablodan bir ülke seçin.
Popüler rotalar
Belirtilen transit süreleri, kara yolu güzergâhına uygun hatlarda kara yolu; kara yolunun uygun olmadığı hatlarda ise deniz yolu ortalama transit süreleridir.
46 ülke listeleniyor.
Batı Avrupa (5)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| Hollanda | 5–6 gün | Rotterdam · Amsterdam | |
| Fransa | 5–6 gün | Paris · Lyon · Marsilya | |
| Belçika | 5–6 gün | Anvers · Brüksel | |
| Birleşik Krallık | 6–7 gün | Londra · Manchester | |
| İrlanda | 7–8 gün | Dublin |
Orta Avrupa (8)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| Almanya | 4–5 gün | Münih · Frankfurt · Hamburg | |
| Avusturya | 3–4 gün | Viyana · Steyr · Graz | |
| İsviçre | 4–5 gün | Zürih · Basel | |
| Polonya | 3–4 gün | Varşova · Gdansk · Katowice | |
| Çekya | 3–4 gün | Prag · Brno | |
| Slovakya | 3 gün | Bratislava | |
| Macaristan | 2–3 gün | Budapeşte | |
| Slovenya | 3 gün | Ljubljana · Koper |
Güney Avrupa (6)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| İtalya | 3–4 gün | Milano · Trieste · Roma | |
| İspanya | 6–7 gün | Madrid · Barcelona · Valensiya | |
| Portekiz | 7–8 gün | Lizbon · Porto | |
| Yunanistan | 2 gün | Atina · Selanik | |
| Hırvatistan | 3 gün | Zagreb · Rijeka | |
| Bosna-Hersek | 3 gün | Saraybosna |
Kuzey Avrupa (4)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| İsveç | 6–7 gün | Stockholm · Göteborg | |
| Norveç | 7–8 gün | Oslo | |
| Danimarka | 5–6 gün | Kopenhag | |
| Finlandiya | 7–8 gün | Helsinki |
Doğu Avrupa (6)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| Romanya | 2 gün | Bükreş · Köstence | |
| Bulgaristan | 1–2 gün | Sofya · Varna | |
| Sırbistan | 2 gün | Belgrad | |
| Litvanya | 4–5 gün | Vilnius · Kaunas | |
| Letonya | 5 gün | Riga | |
| Estonya | 5–6 gün | Tallinn |
BDT (7)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| Ukrayna | 3–4 gün | Kiev · Odesa | |
| Rusya | 6–8 gün | Moskova · St. Petersburg | |
| Gürcistan | 2–3 gün | Tiflis · Batum | |
| Azerbaycan | 4–5 gün | Bakü | |
| Kazakistan | 8–10 gün | Almatı · Astana | |
| Özbekistan | 9–11 gün | Taşkent | |
| Türkmenistan | 9–11 gün | Aşkabat |
Orta Doğu (5)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| BAE | 3–5 gün | Dubai · Cebeliali | |
| Suudi Arabistan | 6–8 gün | Cidde · Riyad | |
| Irak | 4–6 gün | Bağdat · Erbil | |
| İran | 5–7 gün | Tahran · Tebriz | |
| İsrail | 4–6 gün | Haifa · Aşdod |
Diğer (5)
| Ülke | Transit Süre | Hub'lar | Modlar |
|---|---|---|---|
| Türkiye | — | İstanbul · Mersin · İzmir | |
| Mısır | 5–7 gün | İskenderiye · Kahire | |
| Fas | 8–10 gün | Kazablanka · Tanca | |
| Çin | 18–35 gün | Şanghay · Şenzen · Ningbo | |
| ABD | 20–30 gün | New York · Houston |
Aramanızla eşleşen ülke bulunamadı.