Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
49,4463₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
55,6180₺
Euro · TCMB satış
GBP £
66,0056₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
60,1358₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 16.10.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,3573 | 49,4463 | 49,3228 | 49,5204 |
| EUR Euro | 55,5179 | 55,6180 | 55,4791 | 55,7014 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,6633 | 66,0056 | 65,6173 | 66,1047 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,7521 | 60,1358 | 59,6625 | 60,2260 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,1935 | 50,8719 |
| EUR Euro | 54,1502 | 57,1648 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,2226 | 67,7970 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,4731 | 61,7603 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.