Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
48,2943₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
55,8934₺
Euro · TCMB satış
GBP £
65,2762₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
59,4362₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 02.09.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,2075 | 48,2943 | 48,1737 | 48,3668 |
| EUR Euro | 55,7929 | 55,8934 | 55,7539 | 55,9773 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,9377 | 65,2762 | 64,8922 | 65,3741 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,0570 | 59,4362 | 58,9684 | 59,5253 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 47,6761 | 48,8341 |
| EUR Euro | 55,2566 | 56,6036 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,3579 | 65,9358 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,6133 | 60,0518 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.