Konteyner Ölçüleri

Konteyner Bilgisi Genişlik Uzunluk Yükseklik Hacim Boş Ağırlık Yük Kapasitesi
20'LİK DC 2,35 m 5,90 m 2,37 m 33 m3 2.300 kg 21.770 kg
40’LIK DC 2,35 m 11,98 m 2,69 m 76 m3 3.970 kg 26.780 kg
40’LIK HC 2,35 m 13,50 m 2,69 m 86 m3 4.590 kg 27.900 kg
45’LİK HC 2,35 m 13,50 m 2,69 m 86 m3 4.590 kg 27.900 kg
20’LİK ÜSTÜ AÇILIR 2,35 m 5,89 m 2,35 m 33 m3 2.400 kg 21.600 kg
40’LIK ÜSTÜ AÇILIR 2,35 m 11,98 m 2,35 m 66 m3 3.850 kg 26.630 kg
20’LİK FLATRACK 2,20 m 5,60 m 2,20 m 2.530 kg - -
40’LIK FLATRACK 2,35 m 12,08 m 2,10 m 5.480 kg - -
20’LİK REEFER 2,35 m 5,42 m 2,26 m 28 m3 3.200 kg 20.800 kg
40’LIK HC REEFER 2,29 m 11,56 m 2,50 m 66,6 m3 4.500 kg 25.980 kg
SWAPBODY 2,42 m/td> 13,40 m 2,98 m 96,5 m3 30 cm -